福田康瑞LED广告宣传车
- 品牌:
- 整车型号:
- 底盘型号:
- 发动机型号:
- 排放标准:
- 轮胎规格:
- 外观颜色:
- 整车价格:









福田康瑞广告车 | |||||
产品名称: | 福田康瑞广告车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2025x2990 | ||
整车型号: | BJ5043XXC-B1 | 货厢尺寸(mm): | 4200x2025x2050 | ||
主屏幕选择 | |||||
屏幕品牌 | 屏幕尺寸 | 屏幕面积 | 模组规格 | ||
户外高清P8屏幕 | 3840mm*1792mm(标配) | 6.88㎡ | 256mm*128mm | ||
户外高清P6屏幕 | 3840mm*1728mm(选装) | 6.64㎡ | 192mm*192mm | ||
户外高清P5屏幕 | 3840mm*1760mm(选装) | 6.80㎡ | 160mm*160mm | ||
上装配置(标配) | |||||
彩屏材质: | 全防水防震户外高清彩屏 | 单色屏材质: | 单红色屏幕 | ||
电脑品牌: | 航嘉I4高配工控电脑 | 功放机: | 伊威特广播级功放 | ||
音响品牌: | 万声达防水音柱 | 地板材质: | 铝花纹防滑地板 | ||
内饰材质: | 耐高温玻璃钢夹层板 | 箱体材质: | 5CM符合钢架箱体 | ||
供电系统: | 高性能车载静音发电机组 | 电控系统: | 安全智能内外网自动切换 | ||
媒体控制系统: | 千兆网卡紫晶播放器 | 通风系统: | 强力排气扇+排气天窗 | ||
发电机组功率: | 选装:单屏使用8KW发电机组,双屏使用15KW发电机组 | ||||
液压举升系统: | 选装:高精密电控液压轨道自动升举 | ||||
液压自动舞台: | 选装:标准舞台面积为10平方米(可加大到16平方米) | ||||
整车参数 | |||||
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 23/19 | ||
整备质量:(kg) | 4365 | 前悬/后悬(mm): | 1085/1550 | ||
轴荷: | 1710/2785 | 最高车速(km/h): | 95 | ||
底盘参数 | |||||
底盘型号: | BJ1043V9JEA-A | 批次: | 257 | ||
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 | ||
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1415,1525,1545,1555 | ||
额定载客: | 2人(含驾驶员) | 后 轮 距(mm): | 1485,1525 | ||
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 4/6+7 | ||
轮胎规格: | 7.00-16LT,7.00R16LT,6.50-16LT,6.50R16LT | ||||
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B2-95C40 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 70 |


