长安LED广告宣传车
- 品牌:程力威
- 整车型号:CLW5020XXCS5
- 底盘型号:CA1027DAC5
- 发动机型号:JL473Q
- 排放标准:GB18352.5-2013国Ⅴ
- 轮胎规格:175/70R14LT
- 外观颜色:根据客户要求订制
- 整车价格:电话咨询





长安LED广告宣传车(排放标准:国五汽油发动机1.2排量) | |||
产品名称: | 长安广告车 | 外型尺寸(mm): | 5000×1960×2590 |
整车型号: | CLW5020XXCS5 | 货厢尺寸(mm): | 3000x1850x1900 |
选装主彩屏(户外高清彩屏 防水、防震、防尘) | |||
屏幕名称 | 屏幕尺寸 | 屏幕面积 | 模组尺寸 |
户外高清P8屏幕 | 2560mm*1536mm (标配) | 3.94㎡ | 256mmx128mm |
户外高清P6屏幕 | 2496mm*1536mm | 3.84㎡ | 192mmx192mm |
户外高清P5屏幕 | 2560mm*1600mm | 4.10㎡ | 160mmx160mm |
上装配置(标配) | |||
箱体材质: | 5CM复合钢架箱体 | 内饰材质: | 耐高温玻璃钢夹层板 |
电控系统: | 安全智能内外网自动切换 | 通风系统: | 强力排气扇+排气天窗 |
功放机: | 伊威特广播级功放 | 音响品牌: | 万声达2个防水音柱 |
地板材质: | 铝质防滑花纹地板 | ||
工控系统: | I4高配工控电脑视频播放系统 | ||
供电系统: | 选装:6.5-9KW汽油发电机组或蓄电池供电系统 | ||
液压举升: | 选装:液压举升及手动舞台板(面积4平方米) | ||
整车参数 | |||
总 质 量 :(kg) | 2150 | 接近/离去角(° ) | 34/35,34/37 |
整备质量:(kg) | 2020 | 前悬/后悬(mm): | 560/1540 |
轴荷: | 750/1400 | 最高车速(km/h): | 110 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | C1027DAC5 | 批次: | 287 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 2900 | 前 轮 距(mm): | 1360 |
额定载客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1360 |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎规格: | 175/70R14LT | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL473Q | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1243 | 72 |



- 上一条福田驭菱LED广告宣传车
- 下一条最后一页